Hinnasto
Alhaalla on esitetty työveloitustarjouksemme / henkilö LVISK-asennus/huoltotöissä.
Vuosi 2024
Hinnasto
Hinnastossamme näkyvät sekä ALV 0 % että ALV 25,5 % -hinnat.
Tuotenro | Tuotenimi | Määrä | Yks | ALV 0% | ALV 25,5% |
---|---|---|---|---|---|
2001 | TYÖVELOITUS LVI-ASENNUS-/HUOLTOTYÖ | 1 | h | 58,00 | 72,79 |
2002 | TYÖVELOITUS PELTITYÖ | 1 | h | 68,50 | 85,97 |
2003 | TYÖVELOITUS SÄHKÖTYÖ | 1 | h | 58,00 | 72,79 |
2004 | TYÖVELOITUS AUTOMAATIOTYÖT | 1 | h | 90,00 | 112,95 |
2005 | IMU-/PAINEHUUHTELUAUTO (SISÄLTÄÄ VIEMÄRIKAMERAN JA -TUTKAN KÄYTTÖMAKSUN) **) | 1 | h | 142,00 | 178,21 |
2008 | TYÖVELOITUS KYLMÄTYÖT | 1 | h | 79,00 | 99,15 |
2009 | VIEMÄRIKAMERA MINICAM 60M KÄYTTÖMAKSU **) | 1 | kpl | 90,00 | 112,95 |
2010 | VIEMÄRITUTKAN JA -KAMERAN KÄYTTÖMAKSU **) | 1 | kpl | 128,00 | 160,64 |
2011 | IV-KAMERAN KÄYTTÖMAKSU | 1 | kpl | 75,00 | 94,13 |
2012 | JÄÄDYTYSKONE SÄHKÖ, KÄYTTÖMAKSU | 1 | kpl | 38,00 | 47,69 |
2013 | KAASUHITSAUS JA TULITYÖVAKUUTUS | 1 | kpl | 49,00 | 61,50 |
2014 | TIG-HITSAUS JA TULITYÖVAKUUTUS | 1 | kpl | 69,00 | 86,60 |
2015 | ILMAMÄÄRÄMITTARIN KÄYTTÖ | 1 | kpl | 16,00 | 20,08 |
2016 | VESIVIRTAMITTARIN KÄYTTÖ | 1 | kpl | 37,00 | 46,44 |
2019 | HUOLTOAUTO MAX 20 km | 1 | kpl | 24,00 | 30,12 |
2020 | HUOLTOAUTO MAX 40 km | 1 | kpl | 29,00 | 36,40 |
2021 | HUOLTOAUTO MAX 120 km | 1 | kpl | 50,00 | 62,75 |
2022 | KILOMETRIVELOITUS YLIMENEVÄLTÄ MATKALTA | 1 | km | 0,73 | 0,92 |
2023 | LÄMPÖKAMERAN KÄYTTÖMAKSU | 1 | kpl | 58,00 | 72,79 |
2024 | INDUKTIOLAAKERILÄMMITTIMEN KÄYTTÖMAKSU | 1 | kpl | 48,00 | 60,24 |
2025 | MUOVIHITSAUSKONE | 1 | kpl | 58,00 | 72,79 |
2026 | SYKEHUUHTELULAITE | 1 | kerta | 136,00 | 170,68 |
2027 | ALIPAINEILMANPOISTI | 1 | pv | 55,00 | 69,03 |
2028 | TIIVIYSTESTERI | 1 | kerta | 270,00 | 338,85 |
**) Vain Joensuun toimipisteellä |
Lisätietoja
Työaika ja pysäköinti
Normaali työaikamme on ma-to klo 07:00 – 15:30 ja pe 7:00-13:30.
Huolto- ja korjaustyöt alkavat ja päättyvät toimipisteisiimme, ellei muuten ole sovittu. Mahdolliset pysäköintikulut veloitetaan asiakkaalta.
Minimiveloitus 2h.
Ylityöt
2 ensimmäistä ylityötuntia +50 %, sen jälkeen +100 % normaaliin työveloitukseen.
Ilta-/yötyö +100 % normaaliin työveloitukseen.
Lauantai +100 % normaaliin työveloitukseen.
Sunnuntai / aatto / pyhäpäivä +200 % normaaliin työveloitukseen.
Yli 10 h päivistä veloitamme päivärahan.
Muuta
Paperisen laskun laskutuslisä 3,00 € (sis.alv 25,5%). Asennustarvikkeet tukkuliikkeen listahintojen mukaan.
Nopeaa ja luotettavaa palvelua projektillesi.
Suomen LVIS Huolto tarjoaa ammattitaitoista osaamista kilpailukykyiseen hintaan.